| This page keeps track of important statistics about each night's observing record, organzied by telescope. |
| Scope | Date | Number of Images |
Number that Calibrated | Total Calibrated Exposure (s) | MJD First Cal. Image | MJD Last Cal. Image |
| 3a | 081005 | 78 | 36 | 3785 | 54744.379213 | 54744.572510 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 081004 | 433 | 252 | 12020 | 54743.389469 | 54743.749690 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 081003 | 653 | 610 | 30030 | 54742.378196 | 54742.761688 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 081002 | 86 | 45 | 1390 | 54741.385255 | 54741.425406 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 081001 | 439 | 426 | 20700 | 54740.385589 | 54740.686232 |
| 3a | 080929 | 253 | 252 | 8305 | 54738.376277 | 54738.509355 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080928 | 574 | 572 | 38305 | 54737.375806 | 54737.791213 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080927 | 583 | 581 | 26865 | 54736.375354 | 54736.768674 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080926 | 593 | 588 | 27340 | 54735.381639 | 54735.767957 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080925 | 563 | 560 | 25765 | 54734.374444 | 54734.751493 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080924 | 297 | 297 | 10345 | 54733.373979 | 54733.533772 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080923 | 360 | 327 | 11365 | 54732.373513 | 54732.661666 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080922 | 315 | 119 | 3940 | 54731.403981 | 54731.584443 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080921 | 516 | 514 | 20265 | 54730.379927 | 54730.668548 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080920 | 648 | 645 | 26745 | 54729.372258 | 54729.774378 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080919 | 436 | 433 | 8655 | 54728.368069 | 54728.747411 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080918 | 156 | 156 | 4445 | 54727.371395 | 54727.449843 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080917 | 774 | 770 | 20165 | 54726.370979 | 54726.772299 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080916 | 1046 | 1038 | 28685 | 54725.370553 | 54725.755607 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080915 | 908 | 883 | 16765 | 54724.360382 | 54724.775108 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080913 | 377 | 275 | 4835 | 54722.364237 | 54722.682286 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080912 | 1046 | 1036 | 19465 | 54721.359173 | 54721.781798 |
| 3a | 080911 | 972 | 569 | 12030 | 54720.389851 | 54720.782785 |
| 3a | 080910 | 20 | 18 | 440 | 54719.396385 | 54719.734127 |
| 3a | 080909 | 16 | 16 | 960 | 54718.406269 | 54718.709453 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080902 | 669 | 664 | 27915 | 54711.365100 | 54711.794574 |
| 3a | 080901 | 685 | 683 | 29055 | 54710.364688 | 54710.796546 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080829 | 594 | 461 | 17700 | 54707.354465 | 54707.721654 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080828 | 215 | 214 | 7065 | 54706.351853 | 54706.518501 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080827 | 483 | 481 | 17295 | 54705.362838 | 54705.642861 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080826 | 677 | 674 | 28160 | 54704.353268 | 54704.798041 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080825 | 699 | 635 | 25755 | 54703.362071 | 54703.797757 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080824 | 706 | 703 | 28715 | 54702.352504 | 54702.799770 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080823 | 702 | 698 | 30155 | 54701.361333 | 54701.799134 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080821 | 320 | 162 | 3330 | 54699.360607 | 54699.803201 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080820 | 916 | 912 | 18615 | 54698.350974 | 54698.799009 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080819 | 938 | 935 | 17955 | 54697.359865 | 54697.800612 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080818 | 968 | 963 | 17275 | 54696.359514 | 54696.801504 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080817 | 272 | 256 | 2795 | 54695.733624 | 54695.872249 |
| 3a | 080817 | 982 | 975 | 17355 | 54695.349246 | 54695.802266 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080815 | 222 | 34 | 395 | 54693.348510 | 54693.774790 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080815 | 111 | 32 | 355 | 54693.348510 | 54693.428919 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080814 | 1075 | 1069 | 20425 | 54692.348143 | 54692.781242 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080813 | 1143 | 1132 | 21565 | 54691.357692 | 54691.804324 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080812 | 1058 | 1026 | 21255 | 54690.347360 | 54690.805569 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080811 | 509 | 443 | 13360 | 54689.356927 | 54689.808310 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080810 | 490 | 416 | 22380 | 54688.356568 | 54688.662872 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080809 | 695 | 541 | 19155 | 54687.356196 | 54687.808662 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080808 | 293 | 289 | 13375 | 54686.572947 | 54686.772821 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080807 | 212 | 38 | 675 | 54685.355457 | 54685.435590 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080806 | 719 | 709 | 36195 | 54684.355094 | 54684.810628 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080805 | 133 | 119 | 12060 | 54683.348826 | 54683.450344 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080804 | 684 | 644 | 25175 | 54682.354366 | 54682.810389 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080803 | 759 | 757 | 31295 | 54681.354009 | 54681.810701 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080802 | 749 | 748 | 26415 | 54680.475472 | 54680.812476 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080731 | 739 | 597 | 22410 | 54678.360402 | 54678.804832 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080730 | 772 | 769 | 31355 | 54677.352538 | 54677.804784 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080729 | 722 | 561 | 22535 | 54676.342333 | 54676.812128 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080728 | 602 | 591 | 30335 | 54675.351807 | 54675.814434 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080727 | 114 | 60 | 2020 | 54674.393264 | 54674.616632 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080726 | 770 | 768 | 31595 | 54673.351064 | 54673.814230 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080725 | 887 | 884 | 34155 | 54672.350721 | 54672.816015 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080722 | 777 | 688 | 19535 | 54669.349638 | 54669.813504 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080721 | 33 | 33 | 645 | 54668.811930 | 54668.825340 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080720 | 83 | 3 | 60 | 54667.803608 | 54667.804985 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080719 | 515 | 468 | 7515 | 54666.348604 | 54666.513870 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080718 | 1117 | 1112 | 20675 | 54665.338050 | 54665.816071 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080717 | 890 | 681 | 12690 | 54664.337692 | 54664.815218 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080716 | 1174 | 1171 | 21305 | 54663.337363 | 54663.817089 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080715 | 1147 | 1089 | 21770 | 54662.337021 | 54662.818489 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080714 | 1044 | 1038 | 21135 | 54661.346918 | 54661.819183 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080713 | 46 | 46 | 575 | 54660.336323 | 54660.369979 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080712 | 451 | 267 | 10320 | 54659.461785 | 54659.656295 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080711 | 465 | 463 | 19495 | 54658.345957 | 54658.818981 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080710 | 273 | 101 | 1735 | 54657.345671 | 54657.388969 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080706 | 596 | 450 | 13895 | 54653.344438 | 54653.627694 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080705 | 632 | 600 | 24015 | 54652.353343 | 54652.817579 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080703 | 798 | 793 | 35635 | 54650.343636 | 54650.838342 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080702 | 751 | 639 | 28170 | 54649.350236 | 54649.818397 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080701 | 764 | 581 | 21035 | 54648.343102 | 54648.816427 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080630 | 758 | 698 | 29965 | 54647.342866 | 54647.822964 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080624 | 62 | 62 | 4800 | 54641.348512 | 54641.382156 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080623 | 394 | 252 | 8960 | 54640.761103 | 54640.839356 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080614 | 168 | 168 | 6260 | 54631.347120 | 54631.406568 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080613 | 209 | 145 | 3905 | 54630.416444 | 54630.551411 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080609 | 154 | 96 | 10560 | 54626.362440 | 54626.471639 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080607 | 122 | 62 | 7200 | 54624.346944 | 54624.394438 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080606 | 80 | 80 | 6540 | 54623.463803 | 54623.713067 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080605 | 62 | 46 | 5280 | 54622.417660 | 54622.467497 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080524 | 62 | 62 | 2400 | 54610.608495 | 54610.628536 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080523 | 46 | 43 | 4320 | 54609.369891 | 54609.403005 |
| 3a | 080521 | 514 | 514 | 9615 | 54607.342631 | 54607.518902 |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080521 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 3a | 080520 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 3a | 080519 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 3a | 080517 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 3a | 070924 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 3a | 080521 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 3a | 080520 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 3a | 080519 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 3a | 080517 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 3a | 070924 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 3a | 080520 | 864 | 864 | 15135 | 54606.342917 | 54606.807926 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080519 | 743 | 743 | 12715 | 54605.343210 | 54605.620241 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080517 | 362 | 333 | 4815 | 54603.437455 | 54603.615949 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080516 | 905 | 905 | 18235 | 54602.344205 | 54602.803496 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080514 | 1234 | 1233 | 35415 | 54600.344949 | 54600.806393 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080513 | 751 | 751 | 30875 | 54599.345335 | 54599.805778 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080511 | 681 | 555 | 20280 | 54597.352804 | 54597.748244 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080510 | 751 | 751 | 30875 | 54596.346605 | 54596.804062 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080509 | 750 | 749 | 30755 | 54595.347042 | 54595.804312 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080508 | 747 | 747 | 30675 | 54594.347525 | 54594.803428 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080507 | 740 | 739 | 30155 | 54593.347969 | 54593.802929 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080506 | 746 | 738 | 30095 | 54592.348471 | 54592.803809 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080505 | 746 | 745 | 30515 | 54591.348987 | 54591.803226 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080504 | 748 | 748 | 30695 | 54590.349492 | 54590.802981 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080503 | 731 | 730 | 29725 | 54589.350041 | 54589.801478 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080502 | 746 | 746 | 30575 | 54588.350589 | 54588.802388 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080501 | 668 | 110 | 5835 | 54587.374579 | 54587.802224 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080430 | 723 | 66 | 3185 | 54586.439233 | 54586.728071 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080425 | 828 | 826 | 18530 | 54581.354762 | 54581.677215 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080424 | 313 | 304 | 5515 | 54580.383901 | 54580.562502 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080423 | 130 | 114 | 1635 | 54579.356068 | 54579.648626 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080422 | 297 | 230 | 3325 | 54578.671554 | 54578.798445 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080421 | 173 | 70 | 1385 | 54577.357410 | 54577.405294 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080414 | 396 | 358 | 7920 | 54570.397964 | 54570.792393 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080416 | 29 | 29 | 580 | 54572.534165 | 54572.543706 |
| 3a | 080415 | 458 | 391 | 8965 | 54571.361715 | 54571.755313 |
| 3a | 080414 | 707 | 545 | 15655 | 54570.362470 | 54570.802938 |
| 3a | 080410 | 712 | 163 | 7750 | 54566.365556 | 54566.802651 |
| 3a | 080409 | 639 | 156 | 6780 | 54565.366344 | 54565.804649 |
| 3a | 080408 | 170 | 37 | 2060 | 54564.429298 | 54564.648153 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080416 | 29 | 29 | 580 | 54572.534165 | 54572.543706 |
| 3a | 080415 | 34 | 33 | 1240 | 54571.508972 | 54571.745108 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 080415 | 2 | 2 | 40 | 54571.735220 | 54571.735651 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
| 3a | 070924 | 1 | 1 | 160 | 54367.626765 | 54367.626765 |
